일렉트로콤파니엣 AW250R 파워앰프



| Amplifier section | |
| Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) | < 0,008 ohm |
| RCA (single) input impedance | 220 kohm |
| XLR (balanced) input impedance | 110 kohm |
| Input sensitivity for rated output | 1 V |
| Max. peak current | > 100 A |
| THD (measured at 1 kHz half power, 8 W) | < 0,001 % |
| THD (measured at 1 kHz -1 dB, 8 W) | < 0,001 % |
| Noise (measured with both inputs shorted) | 400 Hz - 30 kHz : 90 µV 10 Hz - 30 kHz : 100 µV |
| Rated output power | |
| 8 ohms | 2 x 250 W |
| 4 ohms | 2 x 380 W |
| 2 ohms | 2 x 625 W |
| 1 ohms | 2 x 1100 W |
| Power consumption (no load or signal) | 230 W |
| Dimensions | |
| Width | 483 mm / 19 inches |
| Depth | 450 mm / 17 inches |
| Height | 210 mm / 8.2 inches |
| Weight | 39 kg. / 85.8 lbs. |
| 품명 | AW250R |
|---|---|
| 모델명 | AW250R |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 노르웨이 |
| 제조자 | Electrocompaniet |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | (주)소리샵/02-546-5381 |

출력도 부족함 없고 소리도 밝고 시원하며 저음부는 양감이 적고 응답속도가 빨라 뭉개짐 없이 잘 표현되어줍니다. 어떤 스피커를 앞으로 매칭할지 고민입니다. 취향만 잘 맞다면 이 가격에 진정한 가성비입니다. 원래 오디오가 모든 수치 값을 후하게 주고 평가도 잘 해주는 편이라 가성비라는 말을 아끼지만 이건 정말 좋네요.

좋아요!
상품문의가 없습니다.